the following access numbers have been located in your area, see below:
| Phone | Location | V.90 | V.92 | MOH | 64k ISDN | Realm | Hours |
| 240-327-0089 | Gaithersburg, DC | X | X | @kire.net | Unlimited | ||
| 240-239-0089 | Leonardtown, DC | X | X | @kire.net | Unlimited | ||
| 202-294-0012 | Washington, DC | X | X | X | X | @kire.net | Unlimited |
| 202-294-0044 | Washington, DC | X | X | X | X | @kire.net | Unlimited |
| 202-360-4014 | Washington, DC | X | X | X | X | @kire.net | Unlimited |
| 202-360-4308 | Washington, DC | X | X | X | X | @kire.net | Unlimited |
| 202-360-4450 | Washington, DC | X | X | X | X | @kire.net | Unlimited |
| 202-464-1376 | Washington, DC | X | X | X | X | @kire.net | Unlimited |
| 202-521-3411 | Washington, DC | X | X | X | X | @kire.net | Unlimited |
| 202-360-4055 | Washington Zone 01, DC | X | X | X | X | @kire.net | Unlimited |
| 202-552-0108 | WSHNGTNZN1, DC | X | X | X | X | @kire.net | Unlimited |
Note: ISDN connections on the unlimited networks are limited to 300 Hours.
Disclaimer: The display of a number does not mean that it is a flat-rate local call. That determination can only be made by your local telephone provider.